品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
氙燈老化試驗(yàn)箱直銷(xiāo)
氙燈老化試驗(yàn)箱直銷(xiāo)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
科寶自主定制研發(fā)環(huán)境類(lèi)試驗(yàn)設(shè)備:氙燈耐候老化實(shí)驗(yàn)箱: 這是一款多功能的大型氙燈老化試驗(yàn)箱,采用6.5KW的大功率精密水冷式氙燈,曝曬面積達(dá)到了6500cm2。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
氙燈 | 6.5 KW 水冷式長(zhǎng)弧氙燈 |
濾光器 | ATLAS 原裝濾光器;可*模擬室內(nèi)或室外太陽(yáng)光譜 |
暴曬面積 | 6500 cm2 |
氙燈光譜波長(zhǎng) | 可選 300-800nm(模擬太陽(yáng)光,300nm以下的波長(zhǎng)全部過(guò)濾)或 280-800nm (增強(qiáng)紫外波段,短波紫外線保留一部分) |
輻照度可調(diào)范圍 | 30W / m2~150W/m2 (全光譜300-400nm)或者 0.3W/ m2~1.5W/m2 @340nm 或者 |
燈管使用壽命 | 2000小時(shí) |
黑板溫度可調(diào)范圍 | (室溫+20℃)~110℃±1.5℃ |
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ |
溫度均勻度 | ≤2℃ |
溫度偏差 | ≤±1℃ |
濕度范圍 | 光照:10%-85% 無(wú)光照:10%-95% |
試樣旋轉(zhuǎn)盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 1~7r/min(繞燈管中心) |
噴水周期 | 噴淋持續(xù)時(shí)間和噴淋周期可以任意設(shè)定 |
純水機(jī)尺寸及重量 | 620×650×1600(長(zhǎng)×寬×高) 重量約為120KG |
水源 | 高純度去離子水,電阻率<2us/cm |
純水流量 | 加濕:0.2L/min;試樣噴淋:0.2L/min;樣板架?chē)娏埽?/span>0.2L/min |
外型尺寸 | 1220*1135*2050mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 500 KG |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | |
外殼材料 | 整機(jī)全SUS304不銹鋼拉絲板材,機(jī)箱內(nèi)外*生銹 |
內(nèi)箱材料 | SUS304不銹鋼板 |
箱門(mén) | 向左單開(kāi)門(mén),帶濾光視窗;門(mén)邊由硅橡膠緊壓密封 |
樣品架 | 全不銹鋼材料,其箱內(nèi)固定位置可調(diào)(上、中、下),樣品架?chē)@燈管中心旋轉(zhuǎn) |
控制器 | Siemens可編程控制器,觸摸屏人機(jī)界面 |
加濕方式 | 超聲波加濕器控制加濕 |
黑板溫度計(jì) | 隔熱型黑標(biāo)溫度計(jì) |
冷卻系統(tǒng) | 壓縮機(jī)制冷和強(qiáng)制風(fēng)循環(huán)系統(tǒng) |
安全防護(hù)及故障保護(hù) | |
氙燈保護(hù) | 氙燈冷卻水缺水保護(hù),輻照度長(zhǎng)時(shí)間偏差大保護(hù)等 |
缺水保護(hù) | 水箱裝有缺水保護(hù)裝置,如水箱缺水控制儀會(huì)自動(dòng)報(bào)警并記錄故障 |
電源保護(hù) | 缺相、相序保護(hù) |
工作室溫度保護(hù) | 獨(dú)立的工作室溫度超溫保護(hù),黑板溫度超溫保護(hù) |
純水系統(tǒng)保護(hù) | 實(shí)時(shí)監(jiān)控純水電導(dǎo)率(一旦電導(dǎo)率≥2us/cm即報(bào)警停機(jī)) |
輻射保護(hù) | 箱門(mén)打開(kāi)氙燈自動(dòng)熄滅,防止氙燈輻射操作人員 |
安裝環(huán)境要求 | |
電源/功率 | 380V土10% 三相4線或220V土10% 2相;50Hz(可定制60Hz);電流≥60A |
排風(fēng)口 | 室內(nèi)必須留有排風(fēng)出口,方便設(shè)備接排氣管 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價(jià)格可詳談;另可根據(jù)客戶(hù)需求進(jìn)行定制